Kalastuslupien myynti Kirkkonummen kunnan omistamille vesialueille
Verkkokaupassa www.kalakortti.com/
Tiedustelut: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
aukioloajat: ma 8.30 – 17.00, ti, ke, to ja pe klo 8.30 – 16.00.
Kalastuslupamaksut 1.4.2022 alkaen
Heittouistin/uistin, sekä kalastonhoitomaksun suorittaneen ensimmäinen lisäuistin | sis. alv. 24 % |
---|---|
€/kalenterivuosi | 27,70 € |
Heittouistin/uistin, 1 vrk:n lupa | 20,80 € |
Lisäuistin €/kpl/kalenterivuosi | 13,90 € |
Kiinteiden pyydysten lupamaksut (kirkkonummelaiset) | sis. alv. 24 % |
---|---|
Syöttikoukku 20 kpl, enintään 1 kpl/kalenterivuosi | 20,80 € |
Verkko enintään 2 kpl €/kpl/kalenterivuosi | 27,70 € |
Pitkäsiima 100 koukkua, enintään 2 kpl €/kpl/kalenterivuosi | 27,70 € |
Katiska enintään 1 kpl €/kalenterivuosi | 27,70 € |
Kilpailuluvat | sis. alv. 24 % |
---|---|
Pilkkikilpailu | 28,90 € |
Heittovapakilpailu | 28,90 € |
Rannaltaongintakilpailu | 28,90 € |
Kalastusalueen kartta
Linlon ja Kantvikin alue
Porkkalan alue
Kalastusrajoitukset kartalla
Kilpailulupien myynti
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden vapaa-aikasihteeri Risto Rossi p. 040 753 8906 tai risto.rossi@kirkkonummi.fi
Kalastuksen valvonnasta vastaa Kirkkonummi-Siuntiojoen kalatalousalue:
Kirkkonummi-Siuntiojoen kalatalousalueen internetsivut
Toiminnanjohtaja
Gabi Lindholm
puh. 050 404 2738
Kalastuksenvalvoja
Kenneth Nordqvist
puh. 050 331 9507
Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu: kirkkonummi-siuntion-joenkalatalousalue.fi/hallinto