Kalastuslupien myynti Kirkkonummen kunnan omistamille vesialueille
Verkkokaupassa www.kalakortti.com/
Tiedustelut: Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
aukioloajat: ma 8.30 – 17.00, ti, ke, to ja pe klo 8.30 – 16.00.
Kalastuslupamaksut 1.1.2025 alkaen
Heittouistin/uistin, sekä kalastonhoitomaksun suorittaneen ensimmäinen lisäuistin | sis. alv. 25,5 % |
---|---|
€/kalenterivuosi | 28,10 € |
Heittouistin/uistin, 1 vrk:n lupa | 21,10 € |
Lisäuistin €/kpl/kalenterivuosi | 14,10 € |
Kiinteiden pyydysten lupamaksut (kirkkonummelaiset) | sis. alv. 25,5 % |
---|---|
Syöttikoukku 20 kpl, enintään 1 kpl/kalenterivuosi | 21,10 € |
Verkko enintään 2 kpl €/kpl/kalenterivuosi | 28,10 € |
Pitkäsiima 100 koukkua, enintään 2 kpl €/kpl/kalenterivuosi | 28,10 € |
Katiska enintään 1 kpl €/kalenterivuosi | 28,10 € |
Kilpailuluvat | sis. alv. 25,5 % |
---|---|
Pilkkikilpailu | 29,30 € |
Heittovapakilpailu | 29,30 € |
Rannaltaongintakilpailu | 29,30 € |
Kalastusalueen kartta
Linlon ja Kantvikin alue
Porkkalan alue
Kalastusrajoitukset kartalla
Kilpailulupien myynti
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden vapaa-aikasihteeri Risto Rossi p. 040 753 8906 tai risto.rossi@kirkkonummi.fi
Kalastuksen valvonnasta vastaa Kirkkonummi-Siuntiojoen kalatalousalue:
Kirkkonummi-Siuntiojoen kalatalousalueen internetsivut
Toiminnanjohtaja
Gabi Lindholm
puh. 050 404 2738
Kalastuksenvalvoja
Kenneth Nordqvist
puh. 050 331 9507
Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu: kirkkonummi-siuntion-joenkalatalousalue.fi/hallinto