Tällä sivulla on ajankohtaisia tietoja Kirkkonummen kunnan väestöstä ja rakentamisesta.
Pdf-tiedostossa tarkempia tietoja:
Kirkkonummi.Nyt.28.2.2025(pdf)
Kirkkonummi.Nyt.31.1.2025 (pdf)
Kirkkonummi.Nyt.31.11.2024(pdf)
Kirkkonummi.Nyt.31.10.2024 (pdf)
Kirkkonummi.Nyt.30.9.2024(pdf)
Kirkkonummi.Nyt.31.8.2024 (pdf)
Kirkkonummi.Nyt.31.5.2024 (pdf)
Kirkkonummi.Nyt. 30.4.2024 (pdf)
Kirkkonummi.Nyt. 31.3.2024 (pdf)
Tietoa väestöstä 28.2.2025
Väestömäärä 28.2.2025 yht. 41793
Muutos verrattuna 1.1.2025 +36 hlöä (+0,1 %)
Kielisyys | lkm | %-osuus |
suomi | 30187 | 72,2 % |
ruotsi | 6047 | 14,5 % |
viro | 1182 | 2,8 % |
venäjä | 987 | 2,4 % |
ukraina | 557 | 1,3 % |
albania | 397 | 0,9 % |
englanti | 328 | 0,8 % |
arabia | 179 | 0,4 % |
saksa | 116 | 0,3 % |
kiina | 103 | 0,2 % |
muut kielet | 1710 | 4,1 % |
Kirkkonummella puhutaan yhteensä 139 eri äidinkieltä.
Kansalaisuus | lkm | % |
Suomi | 36321 | 86,91 |
Viro | 1185 | 2,84 |
Suomi + muut | 931 | 2,23 |
Ukraina | 607 | 1,45 |
Suomi + Venäjä | 341 | 0,82 |
Venäjä | 215 | 0,51 |
Kosovo | 139 | 0,33 |
Suomi+Viro | 149 | 0,36 |
Suomi+ Ruotsi | 107 | 026 |
Eritrea | 92 | 0,22 |
muut | 1706 | 4,08 |
Eri kansalaisuuksia tai kansalaisuusyhdistelmiä on 263.
Valmistuneet asunnot 1.1.2025 – 28.2.2025
Yhteensä valmistuneita asuntoja 74
Valmistuneet asunnot rakennusluokittain
Rakennustyyppi | lkm | keskim. kem/asunto |
Omakotitaloissa | 1 | 116 |
Paritaloissa | 0 | 0 |
Rivitaloissa | 0 | 0 |
Kerrostaloissa | 73 | 53 |
kem = kerrosala (m2)
Rakennusluvat 1.1.2025-28.2.2025
Myönnettyjä lupia asunnoille yht. 2
Rakennustyyppi | lkm |
Omakotitaloissa | 2 |
Paritaloissa | 0 |
Rivi- ja ketjutaloissa | 0 |
Asuinkerrostaloissa | 0 |
Väestön sijoittuminen kunnassa
