Tällä sivulla on ajankohtaisia tietoja Kirkkonummen kunnan väestöstä ja rakentamisesta.
Pdf-tiedostossa tarkempia tietoja:
Kirkkonummi.Nyt. 31.10.2023 (pdf)
Kirkkonummi.Nyt. 30.9.2023 (pdf)
Kirkkonummi.Nyt. 30.6.2023 (pdf)
Kirkkonummi.Nyt. 1.1.2023 (pdf)
Tietoa väestöstä 31.10.2023
Väestömäärä 41175
Muutos verrattuna 1.1.2023 +399 hlöä (+0,98%)
Kielisyys | lkm |
% |
suomi | 30088 | 73,1 % |
ruotsi | 6105 | 14,8 % |
viro | 1231 | 3,0 % |
venäjä | 910 | 2,2 % |
albania | 373 | 0,9 % |
englanti | 294 | 0,7 % |
ukraina | 282 | 0,7 % |
arabia | 147 | 0,4 % |
saksa | 12 | 0,3 % |
tigrinja | 98 | 0,2 % |
muut kielet | 1526 | 3,7 % |
Kirkkonummella puhutaan yhteensä 128 eri äidinkieltä.
Kansalaisuus | lkm | % |
Suomi | 36262 | 88,1 |
Viro | 1274 | 3,1 |
Suomi + muut | 825 | 2,0 |
Ukraina | 308 | 0,7 |
Suomi + Venäjä | 302 | 0,7 |
Venäjä | 223 | 0,5 |
Kosovo | 136 | 0,3 |
Suomi+Viro | 130 | 0,3 |
Suomi+ Ruotsi | 101 | 0,2 |
Eritrea | 99 | 0,2 |
Saksa | 81 | 0,2 |
muut | 1433 | 3,5 |
Eri kansalaisuuksia tai kansalaisuusyhdistelmiä on 250.
Valmistuneet asunnot 1.1.2023 – 31.10.2023
Yhteensä valmistuneita asuntoja 264
Valmistuneet asunnot rakennusluokittain
Rakennustyyppi | lkm | keskim. kem/asunto |
Omakotitaloissa | 65 | 170 |
Paritaloissa | 52 | 109 |
Rivitaloissa | 22 | 110 |
Kerrostaloissa | 155 | 59 |
kem = kerrosala (m2)
Rakennusluvat 1.1.2023 – 31.10.2023
Myönnettyjä lupia asunnoille yht. 119
Rakennustyyppi | lkm | keskim. huoneistoala/asunto |
Omakotitaloissa | 24 | 162 |
Paritaloissa | 0 | |
Rivi- ja ketjutaloissa | 9 | 95 |
Asuinkerrostaloissa | 86 | 44 |
Väestön sijoittuminen kunnassa
